🛡️ NBA 2025/26 – Board Defensivo (Bloqueios)
Perfil: Ultra-Conservador | Stake: 0,5% – 1%
📊 Jogos do Dia – Probabilidade de ≥1 Bloqueio
| Jogo | Jogador | Equipe | Probabilidade | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nic Claxton | Nets | 78% | ✔ Seguro |
| 2 | Mark Williams | Hornets | 74% | ⚠ Médio |
| 3 | Vucevic | Bulls | 63% | ❌ Evitar |
| 4 | Jarrett Allen | Cavaliers | 82% | ✔ Seguro |
| 5 | Myles Turner | Pacers | 79% | ✔ Seguro |
| 6 | Bam Adebayo | Heat | 71% | ⚠ Médio |
| 7 | Anthony Davis | Mavericks | 77% | ✔ Seguro |
| 8 | Rudy Gobert | Timberwolves | 80% | ✔ Seguro |
| 9 | Chet Holmgren | OKC | 73% | ⚠ Médio |
| 10 | Deandre Ayton | Suns | 75% | ✔ Seguro |
| 11 | Jaren Jackson Jr. | Grizzlies | 81% | ✔ Seguro |
| 12 | Deandre Clingan | Blazers | 76% | ✔ Seguro |
| 13 | Jalen Duren | Pistons | 74% | ⚠ Médio |
| 14 | Alperen Sengun | Rockets | 70% | ⚠ Médio |
🏆 TOP 5 BLOQUEIOS (RECOMENDADO)
- Jarrett Allen – 82%
- Jaren Jackson Jr. – 81%
- Rudy Gobert – 80%
- Myles Turner – 79%
- Anthony Davis – 77%
📌 Nota: Bilhetes acima de 4 seleções aumentam exponencialmente o risco.
Nenhum comentário:
Postar um comentário